สเปกด้านระบบและความสามารถหลัก สำหรับนำเสนอให้ลูกค้าเห็นภาพว่า PFBOX เป็น Network Appliance ที่ครบกว่า Router ทั่วไป

PFBOX รวมระบบหลักที่มักต้องใช้หลายอุปกรณ์ ให้มาอยู่ในกล่องเดียว ลดความซับซ้อน ลดต้นทุน และทำให้ผู้ดูแลระบบควบคุมงานได้ง่ายขึ้น
FirewallGatewayMultiple WANLoad BalanceFailoverVPN MeshPPPoE ServerCaptive PortalLog File| Multiple WAN | รองรับ WAN หลายเส้น กระจายโหลด สำรองเส้นทาง และกำหนดเส้นทางตาม Policy ได้ |
| VPN | รองรับ Tailscale, NetBird, ZeroTier, OpenVPN, WireGuard และ L2TP IPSec ทั้งแบบ Mesh และแบบดั้งเดิม |
| Log File | ค้นหา Filter และ Export Excel/CSV ได้ เหมาะกับงานตรวจสอบย้อนหลังและงาน พรบ.คอมพิวเตอร์ |
| PPPoE Server | รองรับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ PPPoE พร้อมกำหนด User, Speed, Group และ Policy |
| Authentication | รองรับ Captive Portal, Voucher, QR Login, Username/Password และ Group Policy |
| Security | ควบคุม Firewall, NAT, Port Forward, DNS Filter, Application Policy และ Network Segmentation |

